Tokenomics
The basic Tokenomics for FANI are explained below

Token Allocation | % | Amount (FANI) | Amount($USD) |
---|---|---|---|
Intial Liquidity | 5% | 27,500,000 | $1,500,000 |
Locked Liquidity | 15% | 82,500,000 | Locked |
Investors | 10% | 55,000,000 | 10% Vesting |
Team | 5% | 27,500,000 | Locked |
Treasury | 5% | 27,500,000 | Locked |
Community | 60% | 330,000,000 | 10% Vesting |
Fund Distribution | Percentage / Amount | Details |
---|---|---|
Initial Liquidity | 50% / $1,500,000 USD | Initial FANI LP on FaniSwap (Public) |
Marketing & Legal | 20% / $600,000 USD | Marketing, Regulations |
Operation | 30% / $900,000 USD | Overhead, Labour, Dev. |
Last modified 1yr ago